1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) में यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालय धन शोधन में शामिल पाई गई किसी भी संपत्ति (संपत्तियों) को वैध हित वाले किसी तीसरे पक्ष, जिसमें बैंक भी शामिल हैं, को वापस करने का आदेश दे सकता है।
2. नीचे कुछ खास मामलों का सारांश है, जहां ईडी ने वैध दावेदारों/मालिकों को न्याय दिलाने की सुविधा के लिए 'संपत्ति की वापसी' कानून के तहत प्रावधानों को लागू किया है:
| क्र.सं. | मामले का विवरण | वापस की गई संपत्ति की मात्रा (करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) | 17.47 |
| 2 | विजय माल्या मामला | 14,131.60 |
| 3 | नीरव मोदी मामला | 1,112.91 |
| 4 | एसआरएस समूह | 20.15 |
| 5 | रोज़ वैली ग्रुप- पश्चिम बंगाल | 88 |
| 6 | मेसर्स साई प्रसाद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य | 1.85 |
| 7 | मेहुल चोकसी और अन्य | 2,565.90 |
| 8 | नायडू अमृतेश रेड्डी और अन्य | 12.73 |
| 9 | मेसर्स सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड | 185.13 |
| 10 | श्रीमती नोहेरा शेख और अन्य (मेसर्स हीरा ग्रुप) | 201 |
| 11 | मेसर्स नफीसा ओवरसीज और अन्य | 25.38 |
| 12 | देबब्रत हलदर एवं अन्य। | 7 |
| 13 | शाइन सिटी ग्रुप | 0.15 |
| 14 | भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) | 4025 |
| 15 | मेसर्स प्रियंका ओवरसीज लिमिटेड और अन्य | 10 |
| 16 | मेसर्स मुसद्दीलाल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य | 160 |
| 17 | मेसर्स पालपाप इचिनीची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य | 1.41 |
| 18 | पेन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक | 289.54 |
| 19 | मेसर्स पिक्सियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड | 100 |
| 20 | मेसर्स शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड | 53.12 |
| 21 | सीएसआई मेडिकल कॉलेज और अन्य | 0.89 |
| 22 | मेसर्स एसआरडी कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और भगवती लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड | 10.48 |
| 23 | मेसर्स सर्वरणा स्टोर्स और अन्य | 235 |
| 24 | मेसर्स श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक | 50 |
| 25 | श्री टीवी कृष्ण राव और अन्य | 1.02 |
| 26 | एग्री गोल्ड ग्रुप और अन्य | 7000 |
| 27 | मेसर्स आईएम एडवाइजरी प्राइवेट (आईएमए) लिमिटेड और अन्य | 294 |
| 28 | पीएसएल लिमिटेड और अन्य | 274.6 |
| 29 | मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, द्वारका ज्वैलर्स और अन्य | 5.17 |
| 30 | रोज़ वैली ग्रुप- ओडिशा | 450 |
| 31 | एसटी इम्पेक्स और अन्य (कमल कार्ला) | 14.92 |
| 32 | आर्यरूप टूरिज्म एंड क्लब रिज़ॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड | 52.83 |
| 33 | एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड | 3.8 |
| 34 | लामजिंगबा फाइनेंस और अन्य | 63 |
| 35 | जीएस ऑयल्स और अन्य | 62.3 |
| 36 | मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड. | 288.91 |
| 37 | एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 57.94 |
| 38 | आरईआई एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और अन्य | 1200 |
| 39 | विनय विवेक अरन्हा और अन्य (मेसर्स सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक फ्रॉड) | 45.26 |
| 40 | शिवराज पुरी, सिटी बैंक के पूर्व कर्मचारी और अन्य | 16.2 |
| 41 | शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड | 52.35 |
| 42 | मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य | 12.79 |
| 43 | आईएलएंडएफएस मामला | 952 |
| 44 | श्रीमती शुशीला चिंतामणि एवं अन्य। | 3.82 |
| 45 | कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. | 9.56 |
| 46 | मेसर्स क्रांतिवीर संगोली रायन्ना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (आनंद अप्पुगोल केस) | 31.07 |
| 47 | मेसर्स कंडाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक | 1.07 |
| 48 | मेसर्स सिग्नेट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद | 30.02 |
| 49 | मेसर्स करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 386 |
| 50 | नाथेला संपत ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड | 163.85 |
| 51 | इंजाज़ इंटरनेशनल एवं अन्य। | 20.16 |
| 52 | रेब्बा सत्यनारायण, कुमार पप्पू सिंह और अन्य। | 56.13 |
| 53 | भारत बम और अन्य। | 175 |
3. ईडी ने लगभग 35,028.48 करोड़ रुपए की संपत्ति को पीड़ितों या वैध दावेदारों को वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि पीएमएलए की धारा 8(7) और 8(8) के प्रभावी उपयोग को दर्शाती है, जिसके तहत संपत्ति को वैध मालिकों को वापस दिलाया जा सकता है, जब यह निर्धारित कर लिया जाता है कि संपत्ति को अवैध तरीके से हासिल किया गया था, लेकिन कानूनी रूप से वह संपत्ति निर्दोष पक्षों की है।
4. सभी मामलों में पीड़ितों और/या धन शोधन( मनी लॉन्ड्रिंग) अपराधों के वैध दावेदारों की पहचान करने के लिए प्राथमिकता पर केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अपराध की आय की वापसी की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि इन सही दावेदारों को संपत्तियों की त्वरित वापसी द्वारा उचित मुआवजा मिले, जिससे अवैध वित्तीय गतिविधियों के पीड़ितों को हुए नुकसान को दूर किया जा सके।
